Crédits photos
Les photos d'illustration proviennent de Wikimedia Commons, uniquement sous licence CC0, CC BY ou CC BY-SA (jamais de clause « pas d'utilisation commerciale » ni « pas de modification »). Elles illustrent une espèce et ne remplacent pas le diagnostic d'un professionnel.
| Photo | Sujet | Auteur | Licence | Modifications |
|---|---|---|---|---|
![]() | Punaise de lit adulte, environ 5 mm | Gilles San Martin from Namur, Belgium | CC BY-SA 2.0 | Recadrée au carré, redimensionnée et convertie en WebP; l'image modifiée est diffusée sous la même licence. Consulté le 28/10/2026. |
![]() | Blatte germanique, le cafard le plus courant dans les logements | Clemson University - USDA Cooperative Extension Slide Series, Bugwood.org | CC BY 3.0 us | Redimensionnée et convertie en WebP. Consulté le 28/10/2026. |
![]() | Souris domestique | Ahunt | CC0 | Redimensionnée et convertie en WebP. Consulté le 28/10/2026. |
![]() | Rat surmulot (rat brun), le rat des villes | Charles J. Sharp | CC BY-SA 4.0 | Redimensionnée et convertie en WebP; l'image modifiée est diffusée sous la même licence. Consulté le 28/10/2026. |
![]() | Frelon asiatique : thorax noir, pattes jaunes | Charles J. Sharp | CC BY-SA 4.0 | Redimensionnée et convertie en WebP; l'image modifiée est diffusée sous la même licence. Consulté le 28/10/2026. |
![]() | Nid de frelon asiatique sous un abri : ne pas s'en approcher | Marie-Lan Taÿ Pamart | CC BY 4.0 | Redimensionnée et convertie en WebP. Consulté le 28/10/2026. |
![]() | Termite souterrain ailé : les envols au printemps sont un indice de présence | Ryan Watson | CC BY 4.0 | Recadrée au carré, redimensionnée et convertie en WebP. Consulté le 28/10/2026. |
| Chenilles processionnaires du pin en procession : ne pas toucher | Tuscia | CC BY-SA 4.0 | Redimensionnée et convertie en WebP; l'image modifiée est diffusée sous la même licence. Consulté le 28/10/2026. | |
![]() | Rat brun, aussi appelé surmulot | Dunpharlain | CC BY-SA 4.0 | Redimensionnée et convertie en WebP; l'image modifiée est diffusée sous la même licence. Consulté le 28/10/2026. |
![]() | Boîte d'appâtage au pied d'une poubelle : un dispositif de dératisation | Naturpuur | CC BY-SA 4.0 | Redimensionnée et convertie en WebP; l'image modifiée est diffusée sous la même licence. Consulté le 28/10/2026. |
![]() | Crottes de souris : le signe le plus courant | NY State IPM Program at Cornell University from New York, USA | CC BY 2.0 | Redimensionnée et convertie en WebP. Consulté le 28/10/2026. |
![]() | Souris domestique | kcthetc1 | CC0 | Redimensionnée et convertie en WebP. Consulté le 28/10/2026. |
![]() | Taches de punaises de lit le long d'une couture de matelas | NY State IPM Program at Cornell University from New York, USA | CC BY 2.0 | Redimensionnée et convertie en WebP. Consulté le 28/10/2026. |
![]() | Au retour de voyage, la valise reste hors de la chambre | Shixart1985 | CC BY 2.0 | Recadrée au carré, redimensionnée et convertie en WebP. Consulté le 28/10/2026. |
![]() | Punaise de lit | Gilles San Martin from Namur, Belgium | CC BY-SA 2.0 | Redimensionnée et convertie en WebP; l'image modifiée est diffusée sous la même licence. Consulté le 28/10/2026. |
![]() | Guêpe germanique | Richard Bartz, Munich aka Makro Freak | CC BY-SA 2.5 | Redimensionnée et convertie en WebP; l'image modifiée est diffusée sous la même licence. Consulté le 28/10/2026. |
![]() | Nid de frelon asiatique en novembre, visible quand les feuilles tombent | Victoriatell | CC BY-SA 4.0 | Redimensionnée et convertie en WebP; l'image modifiée est diffusée sous la même licence. Consulté le 28/10/2026. |
![]() | Immeubles parisiens en copropriété | Beyond My Ken | CC BY-SA 4.0 | Redimensionnée et convertie en WebP; l'image modifiée est diffusée sous la même licence. Consulté le 28/10/2026. |
| Immeuble d'habitation à Paris | Chabe01 | CC BY-SA 4.0 | Redimensionnée et convertie en WebP; l'image modifiée est diffusée sous la même licence. Consulté le 28/10/2026. | |
![]() | Avant d'appeler : vérifier qui l'on appelle | Steven Lek | CC BY-SA 4.0 | Redimensionnée et convertie en WebP; l'image modifiée est diffusée sous la même licence. Consulté le 28/10/2026. |
![]() | Appeler directement le professionnel | Wilfredor | CC BY-SA 4.0 | Redimensionnée et convertie en WebP; l'image modifiée est diffusée sous la même licence. Consulté le 28/10/2026. |
![]() | Termites ouvriers : ils restent cachés dans le bois | milan kořínek | CC BY 4.0 | Redimensionnée et convertie en WebP. Consulté le 28/10/2026. |
Photos de l'accueil
Photos d'ambiance du carrousel de l'accueil, mêmes règles de licence.
| Photo | Sujet | Auteur | Licence | Modifications |
|---|---|---|---|---|
| Toits de Paris | Jorge Royan | CC BY-SA 3.0 | Recadrée en 16:9 (et en 9:16 pour les téléphones), redimensionnée et convertie en WebP; l’image modifiée est diffusée sous la même licence. Consulté le 23/10/2026. | |
| Cour d'immeuble à Paris | Tom Hilton | CC BY 2.0 | Recadrée en 16:9 (et en 9:16 pour les téléphones), redimensionnée et convertie en WebP. Consulté le 23/10/2026. | |
| Cuisine d'appartement | Shixart1985 | CC BY 2.0 | Recadrée en 16:9 (et en 9:16 pour les téléphones), redimensionnée et convertie en WebP. Consulté le 23/10/2026. | |
| Rue Réaumur, Paris | JLPC | CC BY-SA 3.0 | Recadrée en 16:9 (et en 9:16 pour les téléphones), redimensionnée et convertie en WebP; l’image modifiée est diffusée sous la même licence. Consulté le 23/10/2026. |
Carte de l'Île-de-France
Carte de l'accueil dessinée à partir des contours officiels, simplifiés :Etalab, Contours administratifs 2024 (départements, 100 m), d'après IGN ADMIN EXPRESS etAPI Découpage administratif (geo.api.gouv.fr), arrondissements municipaux de Paris,Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Consulté le 24/10/2026.



















